巴基斯坦快速线参考时效:7-15天, 适用于通过空运把货物从深圳送至巴基斯坦至服务点地址,服务点外地址不提供派送服务(可自提)。
派送覆盖区域如下:
| 派送覆盖区域表 | |||
| SR # | STATION | CODE | Province | 
| 1 | ABBOTTABAD | ABT | PUNJAB | 
| 2 | ARIFWALA | AFA | PUNJAB | 
| 3 | AHMAD PUR EAST | APE | PUNJAB | 
| 4 | BAGH | BGH | Khyber Pakhtunkhwa | 
| 5 | BHIMBER | BHM | Khyber Pakhtunkhwa | 
| 6 | BAHAWALPUR | BHP | PUNJAB | 
| 7 | BAHAWALNAGAR | BNG | PUNJAB | 
| 8 | BUNIR | BNR | Khyber Pakhtunkhwa | 
| 9 | BANNU | BNU | PUNJAB | 
| 10 | BUREWALA | BRW | PUNJAB | 
| 11 | CHICHAWATNI | CCW | PUNJAB | 
| 12 | CHISHTIAN | CHT | PUNJAB | 
| 13 | CHAKWAL | CKL | PUNJAB | 
| 14 | CHINIOT | CNT | PUNJAB | 
| 15 | DASKA | DSK | PUNJAB | 
| 16 | FAROOQABAD | FQD | PUNJAB | 
| 17 | FAQIRWALI | FQW | PUNJAB | 
| 18 | FORTABBAS | FRT | PUNJAB | 
| 19 | FAISALABAD | FSD | PUNJAB | 
| 20 | GUJRAT | GJT | PUNJAB | 
| 21 | GUJRAT (DELIVERY) | GJT | PUNJAB | 
| 22 | GOJRA | GOJ | PUNJAB | 
| 23 | GUJRANWALA | GUJ | PUNJAB | 
| 24 | HYDERABAD | HDD | SINDH | 
| 25 | HAROONABAD | HND | PUNJAB | 
| 26 | HAROONABAD | HND | PUNJAB | 
| 27 | HARIPUR | HSP | PUNJAB | 
| 28 | HASILPUR | HSP | PUNJAB | 
| 29 | HAVELI LAKHA | HVL | PUNJAB | 
| 30 | HAFIZABAD | HZD | PUNJAB | 
| 31 | HAFIZABAD (FOR DELIVERY) | HZD | PUNJAB | 
| 32 | ISLAMABAD | ISB | PUNJAB | 
| 33 | JHANG | JHG | PUNJAB | 
| 34 | JHELUM | JLM | PUNJAB | 
| 35 | JALAL PUR PIR WALA | JPW | PUNJAB | 
| 36 | JARANWALA | JRW | PUNJAB | 
| 37 | KARACHI (Head ffice) | KHI | SINDH | 
| 38 | KAMOKE | KMK | PUNJAB | 
| 39 | KAMALIA | KML | PUNJAB | 
| 40 | KEHROR PACCA | KPC | PUNJAB | 
| 41 | KHANPUR | KPR | PUNJAB | 
| 42 | KHAIR PUR TAMEWALI | KPT | PUNJAB | 
| 43 | KASUR | KSR | PUNJAB | 
| 44 | KOTLI | KTL | PUNJAB | 
| 45 | KHANEWAL | KWL | PUNJAB | 
| 46 | LAHORE (Regional Office) | LHE | PUNJAB | 
| 47 | LODHRAN | LOD | PUNJAB | 
| 48 | LIAQATPUR | LQP | PUNJAB | 
| 49 | MANDI BAHAUDIN | MBD | PUNJAB | 
| 50 | MIANCHANNU | MCN | PUNJAB | 
| 51 | MURIDKE | MDK | PUNJAB | 
| 52 | MAILSI | MLI | PUNJAB | 
| 53 | MINCHINABAD | MND | PUNJAB | 
| 54 | MANSEHRA | MNS | PUNJAB | 
| 55 | MARDAN | MRD | Khyber Pakhtunkhwa | 
| 56 | MULTAN | MUX | PUNJAB | 
| 57 | MUZAFFARABAD | MZD | PUNJAB | 
| 58 | MUAFFARGARH | MZG | PUNJAB | 
| 59 | NANKANA SAHIB | NKS | PUNJAB | 
| 60 | NAROWAL | NWL | PUNJAB | 
| 61 | KOHAT | OHT | Khyber Pakhtunkhwa | 
| 62 | OKARA | OKA | PUNJAB | 
| 63 | PESHAWAR | PEW | Khyber Pakhtunkhwa | 
| 64 | PAKPATTAN | PPS | PUNJAB | 
| 65 | PATTOKI | PTI | PUNJAB | 
| 66 | MIRPUR AZAD KASHMIR | QML | PUNJAB | 
| 67 | RABWAH | RBW | PUNJAB | 
| 68 | RAWLAKOT | RKT | PUNJAB | 
| 69 | RAIWIND MAIN | RND | PUNJAB | 
| 70 | RENALA KHURD | RNK | PUNJAB | 
| 71 | RAWALPINDI | RWP | PUNJAB | 
| 72 | RAHIM YAR KHAN | RYK | PUNJAB | 
| 73 | SADIQ ABAD | SDA | PUNJAB | 
| 74 | SARGODHA | SGD | PUNJAB | 
| 75 | SHAHKOT | SHK | PUNJAB | 
| 76 | SHUJAABAD | SJD | PUNJAB | 
| 77 | SHEIKHUPURA | SKP | PUNJAB | 
| 78 | SIALKOT | SLT | PUNJAB | 
| 79 | SUKKUR | SKZ | SINDH | 
| 80 | SAMUNDRI | SMD | PUNJAB | 
| 81 | SWABI | SWB | Khyber Pakhtunkhwa | 
| 82 | SAHIWAL | SWL | PUNJAB | 
| 83 | SWAT | SWT | PUNJAB | 
| 84 | TOBA TEK SINGH | TTS | PUNJAB | 
| 85 | QUETTA | UET | BALOCHISTAN | 
| 86 | VEHARI | VRI | PUNJAB | 
| 87 | YAZMAN | YZM | PUNJAB | 
 粤公网安备 44030502003361号
 粤公网安备 44030502003361号